分类:全部资讯 | 留学相关 | 西班牙教育
分享到:
2019-20西班牙大学排名《Times》泰晤士世界大学排名+ 查看更多
2019-20西班牙大学排名《Times》泰晤士世界大学排名
+ 查看更多

Rank | Name Country/Region | Overall | Teaching | Research | Citations | Industry Income | International Outlook |
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 57.8 | 37.7 | 40.1 | 94.4 | 44.5 | 66.5 | |
=157 | 56.9 | 40.9 | 36.1 | 92.9 | 44.8 | 64.3 | |
201–250 | 50.1–53.7 | 37.3 | 32.5 | 87.6 | 41.2 | 54.7 | |
251–300 | 46.9–50.0 | 40.1 | 28.7 | 74.5 | 38.6 | 51.5 | |
251–300 | 46.9–50.0 | 30.4 | 27.9 | 80.3 | 85.5 | 65.1 | |
401–500 | 38.8–42.3 | 24.6 | 20.8 | 70.8 | 37.0 | 47.0 | |
501–600 | 35.3–38.7 | 35.4 | 28.9 | 47.2 | 36.1 | 44.0 | |
501–600 | 35.3–38.7 | 16.5 | 14.2 | 74.2 | 35.8 | 40.2 | |
501–600 | 35.3–38.7 | 23.7 | 21.0 | 67.6 | 36.6 | 51.1 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 18.5 | 15.7 | 43.2 | 42.5 | 59.0 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 20.3 | 13.6 | 59.1 | 34.7 | 46.7 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 22.0 | 17.1 | 47.3 | 37.1 | 41.5 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 18.9 | 18.2 | 57.6 | 37.4 | 53.9 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 19.4 | 20.9 | 52.0 | 35.6 | 48.1 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 22.5 | 16.3 | 49.6 | 37.5 | 43.5 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 19.3 | 11.5 | 67.8 | 35.2 | 46.9 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 23.6 | 15.2 | 48.8 | 37.8 | 41.6 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 30.3 | 12.7 | 45.4 | 38.0 | 34.2 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 16.8 | 15.2 | 54.8 | 38.5 | 34.4 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 23.7 | 17.2 | 56.9 | 41.2 | 59.1 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 26.4 | 17.5 | 37.9 | 37.0 | 51.4 | |
601–800 | 28.3–35.2 | 21.8 | 16.6 | 46.9 | 40.3 | 44.7 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 20.3 | 13.7 | 32.5 | 36.3 | 31.6 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 20.0 | 14.8 | 28.7 | 37.1 | 41.0 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 27.0 | 14.8 | 28.7 | 35.9 | 36.4 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 24.4 | 16.3 | 34.9 | 38.2 | 60.2 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 16.6 | 12.5 | 32.7 | 36.0 | 37.0 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 21.2 | 16.6 | 36.4 | 37.1 | 41.9 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 21.5 | 17.6 | 39.6 | 38.1 | 45.7 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 16.7 | 14.1 | 34.7 | 35.8 | 38.8 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 17.8 | 11.9 | 44.4 | 34.4 | 36.8 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 20.1 | 11.5 | 33.1 | 36.2 | 41.2 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 22.3 | 13.8 | 32.6 | 35.9 | 38.5 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 21.5 | 14.2 | 42.0 | 35.2 | 50.2 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 22.1 | 11.8 | 41.3 | 44.8 | 50.0 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 18.6 | 10.8 | 40.9 | 36.7 | 45.5 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 25.4 | 18.7 | 36.5 | 36.6 | 38.2 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 22.6 | 14.9 | 37.7 | 42.4 | 49.1 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 17.7 | 14.6 | 39.5 | 38.4 | 41.6 | |
801–1000 | 22.2–28.2 | 22.0 | 13.4 | 43.8 | 38.6 | 39.4 | |
1001 | 10.7–22.1 | 17.1 | 13.2 | 26.2 | 36.1 | 41.3 | |
1001 | 10.7–22.1 | 20.8 | 12.0 | 25.7 | 37.5 | 34.2 | |
1001 | 10.7–22.1 | 22.6 | 11.1 | 23.3 | 37.9 | 32.4 | |
1001 | 10.7–22.1 | 17.9 | 11.2 | 25.4 | 36.7 | 43.4 | |
1001 | 10.7–22.1 | 21.7 | 11.8 | 23.1 | 38.1 | 37.7 |
西班牙乐为家官方网站 www.lavigagroup.com
【乐为家】专注西班牙移民,西班牙本土律师全程申请把关,中国3000+成功案例!100%成功保障承诺!!!
分享到:
大家都在看...+ 查看更多
大家都在看...
+ 查看更多
移民律师费新春特惠(仅限前50名咨询客户):400-116-1613 |