分类:全部资讯 | 大学 | 法律解读 | 留学相关 | 西班牙教育
分享到:
留学必知 | 中国留学生在欧洲留学费用知多少?+ 查看更多
留学必知 | 中国留学生在欧洲留学费用知多少?
+ 查看更多
欧洲留学费用一览
国家/语言 | 平均续费 | 平均生活费 | 代表大学(QS世界大学排名) |
![]() 西班牙 | 欧盟学生,公立大学学费全免 本科: 课程注册费是680-1,280欧元 研究生:课程注册费费是1,320-1,500欧元 非欧盟,学生需要支付更高的注册费 | 6,600欧元 | 巴塞罗那大学 (QS排名并列第160位;) 巴塞罗那自治大学(QS排名并列第203位) 马德里自治大学(QS排名并列第210位) 马德里康普顿斯大学(QS排名并列第239位) 纳瓦拉大学(QS排名并列第245位) |
![]() 意大利 | 欧盟学生,公立大学学费全免 本科:课程注册费为850-1000欧元 研究生:课程注册费为1,500欧元 非欧盟,学生需要支付更高的注册费 | 14,400欧元 | 米兰理工大学(QS排名并列第183位) 博洛尼亚大学(QS世界大学排名第208位) 罗马第一大学(QS排名并列第223位) 都灵理工大学(QS世界大学排名第305位) 帕多瓦大学(QS世界大学排名并列第338位) |
![]() 法国 | 欧盟学生: 本科生:课程注册费为189欧元(大约为200美元) 研究生:课程注册费为256欧元(大约为280美元) 非欧盟学生: 本科生:注册费400欧/年 研究生:注册费530欧/年 | 9,600欧元 | 巴黎高等师范学校(QS排名第33位) 巴黎综合理工大学(QS排名并列第53位) 巴黎第六大学(QS排名并列第141位) 巴黎中央理工学院(QS排名并列第164 位) 里昂高等师范学院(QS排名并列第177位) |
![]() 德国 | 欧盟学生,公立大学学费全免 本科:课程注册费为850-1000欧元 研究生:课程注册费为1,500欧元 非欧盟,学生需要支付更高的注册费 | 8,700欧元 | 慕尼黑工业大学(QS世界大学排名第60位) 慕尼黑大学(QS世界大学排名并列第68位) 海德堡大学(QS世界大学排名第72位) 卡尔斯鲁厄理工学院(QS排名并列第98位) 柏林洪堡大学(QS世界大学排名并列第121位) |
![]() 爱尔兰 | 欧盟学生 本科:免学费(只有3,000欧元的学生服务费每年) 研究生:学费最少为3,800欧元/年 非欧盟学生 本科:学费最少为10,000欧元/年 研究生:学费最少为10,500欧元/年 | 7,000-12,000欧元 | 都柏林圣三一学院 (QS排名并列第98位) 爱尔兰国立都柏林大学(QS排名第176位) 爱尔兰国立高威大学(QS排名并列第249位) 考克大学(QS世界大学排名并列第283位) 都柏林城市大学(QS排名并列第380位) |
![]() 瑞士 | 欧盟学生: 所有课程为1,266-2,200瑞士法郎 非欧盟学生: 本科:每课程需要支付500瑞士法郎额外费用 研究生:每课程需要支付100瑞士法郎额外费用 | 18,000-28,000法郎 | 苏黎世联邦理工大学(QS世界大学排名第8位) 瑞士洛桑联邦理工学院(QS排名第14位) 苏黎世大学(QS世界大学排名第80位) 日内瓦大学(QS世界大学排名并列第95位) 洛桑大学(QS世界大学排名第138位) |
![]() 瑞典 | 欧盟学生:本科、研究生、博士都是免收学费的 非欧盟学生: 学费约为10,500-17,500美元/年 | 约为11,200美元/年 | 瑞典隆德大学(QS世界大学排名第73位) 瑞典皇家理工学院(QS世界大学排名第97位) |
![]() 比利时 | 欧盟学生: 本科、研究生、博士学费最多为890欧元/年 非欧盟学生: 学费为4,450欧元左右/年 | 10,200-11,400欧元 | 天主教鲁汶大学(QS世界大学排名第79位) 根特大学(QS世界大学排名并列第131位) 法语天主教鲁汶大学(QS排名第154位) 荷兰语布鲁塞尔自由大学(QS排名第182位) 法语布鲁塞尔自由大学(QS排名第216位) |
![]() 奥地利 | 欧盟学生:本科、研究生、博士免学费 非欧盟学生: 本科、研究生、博士为1453欧元/学年 | 10,200-12,000欧元 | 维也纳大学(QS世界大学排名第155位) 维也纳技术大学(QS排名并列第183位) 因斯布鲁克大学(QS排名并列第299位) 格拉茨大学(QS世界大学排名第461位) 林茨大学(QS世界大学排名第551位) |
![]() 丹麦 | 欧盟学生:本科、研究生、博士免学费 非欧盟学生:6,000-16,000欧元/每年 | 约为12,200美元/年 | 哥本哈根大学(QS世界大学排名并列第68位) 丹麦技术大学(QS世界大学排名第109位) |
![]() 挪威 | 所有公立大学都是免收学费的(少数特定专业课程除外) 一般是在研究生等级的课程。支付少量学期费 一般大约是300-600挪威克朗(约为34-68美元) | 约为13,600美元/年 | 奥斯陆大学(QS世界大学排名并列第113位) 卑尔根大学(QS世界大学排名并列第177位) |
![]() 芬兰 | 2017年8月之前,所有学生学费都是全免的 2017年8月之后,非欧盟学生: 需要支付最少1500欧元/年的学费 | 9,600欧元 | 赫尔辛基大学(QS世界大学排名第91位) 阿尔托大学(QS世界大学排名并列第133位) |
![]() 英国 | 欧盟学生: 本科:学费是9,000英镑(大约为12,700美元)每年 非欧盟学生: 本科:学费大约是17,000美元每年 硕士:学费大约14,150-18,400美元的学费 | 12,000英镑 | 剑桥大学(QS排名第4位;欧洲大学排名第1位) 牛津大学(QS排名第6位;欧洲大学排名第2位) 伦敦大学(QS排名第7位;欧洲大学排名第3位) 帝国理工学院(QS排名第9位;欧洲排名第5位) 爱丁堡大学(QS排名第19位;欧洲排名第7位) |
![]() 荷兰 | 欧盟学生: 所有等级学生就读大多数课程学费是1,984欧元 非欧盟学生: 本科:平均学费是6,000-12,000欧元 研究生:平均学费是8,000-20,000欧元 | 9,600-13,200欧元 | 阿姆斯特丹大学(QS世界大学排名第57位) 代尔夫特理工大学(QS世界大学排名第62位) 莱顿大学(QS世界大学排名并列第102位) 乌得勒支大学(QS世界大学排名并列第104位) 格罗宁根大学(QS世界大学排名并列第113位) |
1、上表中所列大学排名均来源于《2016-2017年QS世界大学排名》。
2、上表中所列学费均指各国公立大学,私立大学未包括在本表中。
3、平均生活费指每个国家的普通留学生的年人均费用,不计入土豪费用,具体留学费用多少因人而异
3、平均生活费指每个国家的普通留学生的年人均费用,不计入土豪费用,具体留学费用多少因人而异
西班牙乐为家官方网站 www.lavigagroup.com
【乐为家】专注西班牙移民,西班牙本土律师全程申请把关,中国3000+成功案例!100%成功保障承诺!!!
分享到:
大家都在看...+ 查看更多
大家都在看...
+ 查看更多
移民律师费新春特惠(仅限前50名咨询客户):400-116-1613 |